當前位置:首頁 > 產品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 環境、氣體、能見度檢測儀 > MyRIAM氣溶膠個人劑量儀氣體環境檢測儀
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
氣溶膠個人劑量儀氣體環境檢測儀
技術參數:
測量對象素包括: | 钚-238/239,鎂-241,鐳-226等 |
鍶-90,碘-131,銫-137等 | |
電源: | 內置可充電電池,連續工作24小時,充電時間1小時 |
操作: | 單鍵操作 |
顯示器: | (3×12字符)背燈光 |
報警級別 : | 0.1...25.5 mSv(1..255 rem)可設 |
規格/重量: | 138mm×57mm×32mm / 300g |
接口: | 紅外(PC讀數,USB連接) |
存儲器 : | 可保存240個數據及能譜 |
采樣間隔: | 1 … 255分鐘(步長1分鐘) |
探測器 : | 150mm2深層離子注入型硅探測器 |
采樣泵 : | 0.25L/Min 薄膜型 |
濾膜 : | 0.8μm PTFE,一般灰塵條件下,使用時間超過1個月 |
α能譜: | 2.8 … 10MeV LLRD能窗 |
α輻射: | 2.8 … 5.5MeV |
低能β甄別: | 200keV |
大計數率: | 100 000 cpm |
探測限值及閾值: | 參考以下文檔 |
軟件: | 儀器參數設置,數據下載,圖形化數據顯示(照射量、劑量、濃度)ASCII碼輸出(EXCEL兼容的文本文檔) |
產品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區竹園路588號B310